太阳成集团tyc4633
提供端到端一站式解决方案
在生物制药生产中,工艺过程相关的杂质可能来自于各种原辅料、设备,以及在上游培养和下游纯化过程中引入的试剂材料。由于这些杂质可能会影响产品的质量和安全,在纯化过程中去除这些杂质变得至关重要,因此,已知杂质的检测和定量成为原液和成品生产中的关键质量控制措施之一。
太阳成集团tyc4633工艺相关杂质检测卓越中心利用最先进的仪器,可以提供全面的工艺相关杂质的检测,同时提供定制的方法开发服务。我们有经验丰富的专家团队,目前已经支持了150多个处于临床试验阶段的CMC项目和14个上市产品,包括多肽、单克隆抗体、双特异性抗体、融合蛋白、酶和其他重组蛋白。
我们提供全面的检测方法,以检测工艺相关的杂质。下面列出了太阳成集团tyc4633工艺相关杂质检测卓越中心现有的已经被方法学验证过的杂质检测方法。此列表并非包含卓越中心开发的所有检测方法。联系我们以了解更多信息。
# | 杂质 | 检测方法 | 灵敏度 |
---|---|---|---|
1 | 2-脱氧-2-氟-L-岩藻糖 | UPLC-FLD | 0.166 μg/mL |
2 | 消泡剂(二甲基硅油) | UPLC-ELSD/UPLC-CAD | 2.0 μg/mL |
3 | 金精三羧酸 | UPLC-UV | 0.5 μg/mL |
4 | 苯甲醇 | HPLC-UV | 1.0 ppm |
5 | β-葡聚糖 | ELISA | 3.125pg/ml |
6 | 杀稻瘟菌素 | UPLC-UV | 5.0 ng/mL |
7 | 硫酸葡聚糖 | UPLC-UV | 2 μg/mL |
8 | 乙二醇 | GC-MS | 2.5 μg/ml |
9 | 乙醇 | GC-MS | 5ppm(v/v) |
10 | N-乙酰化葡萄糖胺 | UPLC-FLR | 0.05 μg/ml |
11 | 盐酸胍 | HPLC-UV | 3.0 μg/ml |
12 | 咪唑 | UPLC-UV | 0.1 μg/mL |
13 | 胰岛素 | ELISA | 5.25 mU/L |
14 | 卡那霉素 | UPLC-CAD | 2.0 μg/ml |
15 | 人长链R3胰岛素样生长因子1 | ELISA | 3.9ng/ml |
16 | L-蛋氨酸磺酸盐 | UPLC-UV | 0.1 μg/mL |
17 | 甲氨喋呤 | UPLC-UV | 4.0 ng/mL |
18 | 4-乙酰基-L-苯基丙氨酸 | HPLC-UV | 0.025 μg/mL |
19 | 聚二甲基二烯丙基氯化铵 | UPLC-ELSD | 3.0 ppm |
20 | 聚乙二醇6000 | HPLC-CAD | 10 μg/ml |
21 | 泊洛沙姆188 | UPLC-ELSD | 2.0 μg/mL |
22 | 苯甲基磺酰氟 | HPLC-UV | 1.0 μg/ml |
23 | 丙二醇 | HPAEC-PAD | 0.5 μg/mL |
24 | 辛酸钠 | UPLC-UV | 2 μg/mL |
25 | 磷酸三丁脂 | GC-MS | 0.05ppm(v/v) |
26 | 聚乙二醇辛基苯基醚Triton X-100 | HPLC-UV | 0.125 μg/mL |
27 | 尿素 | HPLC-FLD | 0.5 μg/mL |
28 | 尿苷 | HPLC-UV | 0.6 μg/ml |
29 | 博来霉素 | UPLC-UV | 0.2 μg/mL |
这里展示的设备是太阳成集团tyc4633工艺相关杂质检测卓越中心使用的分析仪器的示例。此列表并不包含卓越中心使用的所有设备。联系我们以了解更多信息。
气相质谱 | |
电喷雾检测器 (CAD) | |
超高效/高效液相色谱 | |
蒸发光散检测器 (ELSD) | |
Qda检测器 (QDa) |